Tuyensinhso cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, đầy đủ nhất.
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành của Trường Đại học Nam Cần Thơ để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học Nam Cần Thơ như sau:
Ngành |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2020 |
Năm 2022 |
Năm 2023 |
|||
Xét theo điểm thi THPT QG |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
|
21 | 25 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22,50 | 24,00 | |
20 | 24 | 21 | 21 | 21 | 24 | 21,00 | 24,00 | |
18 | 19,5 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19,00 | 19,50 | |
18 | 19,5 | 19 | 19 | 19 | 19,5 | 19,00 | 19,50 | |
15 | 18 | 18 | 22 | 18 | 24 | 15,00 | 18,00 | |
15 | 18 | 19 | 22 | 19 | 25,5 | 15,00 | 18,00 | |
16 | 18 | 21 | 23 | 18 | 22 | 15,00 | 18,00 | |
16,5 | 18 | 18 | 18,5 | 21 | 18 | 15,00 | 18,00 | |
15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 15,00 | 18,00 | |
15 | 18 | 17 | 21 | 21 | 23 | 15,00 | 18,00 | |
15 | 18 | 17 | 21 | 23 | 23 | 15,00 | 18,00 | |
15 | 18 | 17 | 20 | 18 | 21,5 | 15,00 | 18,00 | |
14 | 18 | 20 | 20,5 | 16 | 18 | |||
15 | 18 | 17 | 20 | 20 | 26 | 16,00 | 18,00 | |
15 | 18 | 21 | 19 | 19 | 24 | 19,00 | 20,00 | |
15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 21 | 15,00 | 18,00 | |
15 | 18 | 17 | 19 | 18 | 23 | 15,00 | 18,00 | |
14 | 18 | 20 | 22 | 16 | 18 | 15,00 | 18,00 | |
15 | 18 | 17 | 19 | 18 | 24,5 | 15,00 | 18,00 | |
14 | 18 | 17 | 19 | 16 | 24 | 15,00 | 18,00 | |
14 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 15,00 | 18,00 | |
16 | 18 | 20 | 22,0 | 22 | 25 | 15,00 | 18,00 | |
Quản lý bệnh viện |
17 | 17 | 16 | 18 | 15,00 | 18,00 | ||
17 | 21 | 16 | 18 | 15,00 | 18,00 | |||
22 | 23,5 | 22 | 26 | 15,00 | 18,00 | |||
23 | 22,5 | 18 | 18 | 15,00 | 18,00 | |||
22 | 22 | 16 | 18 | 15,00 | 18,00 | |||
18 | 22,5 | 16 | 20 | 15,00 | 18,00 | |||
20,5 | 16 | 18 | 15,00 | 18,00 | ||||
16 | 16 | 18 | 15,00 | 18,00 | ||||
16 | 20 | 20 | 15,00 | 18,00 | ||||
16 | 16 | 18 | 15,00 | 18,00 | ||||
16 | 21 | 25 | 15,00 | 18,00 | ||||
25 | 25,5 | 15,00 | 18,00 | |||||
Kinh tế số |
16 | 18 | 15,00 | 18,00 | ||||
15,00 | 18,00 | |||||||
15,00 | 18,00 |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Miền Nam để sớm có quyết định chọn trường nào cho giấc mơ của bạn.