1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
5. Học phí
Học phí được tính theo tín chỉ tùy theo số môn học đăng ký. Học phí trung bình mỗi tháng học của chương trình tiêu chuẩn được thực hiện theo Quy định về học phí của Chính phủ (nghị định 81/2021/NĐ - CP về cơ chế thu, quản lý và chính sách miễn giảm học phí). Học phí trung bình mỗi tháng của chương trình Tiên tiến, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh được thực hiện theo Quyết định phê duyệt Đề án của Đại học Quốc Gia TP.HCM (Quyết định số 1640/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/08/2014).
Đơn vị tính: 1.000 đồng/học kỳ/sinh viên
Nội dung |
Năm học 2023 - 2024 |
Năm học 2024 - 2025 |
Năm học 2025 - 2026 |
Năm học 2026 – 2027 |
Học phí trung bình dự kiến (chương trình Tiêu chuẩn) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
31,500 |
Học phí trung bình dự kiến (chương trình Tiên tiến, chương trình Giảng dạy bằng tiếng Anh) |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
84,000 |
Học phí trung bình dự kiến (chương trình Định hướng Nhật Bản) |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
63,000 |
STT | Mã ngành | Ngành/ Nhóm ngành | Chỉ tiêu |
A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||
1 | 106 |
Chuyên ngành:
|
240 |
2 | 107 |
Chuyên ngành:
|
100 |
3 | 108 |
Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá Chuyên ngành:
|
670 |
Thiết kế vi mạch (dự kiến) | |||
4 | 109 |
Chuyên ngành:
|
300 |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 105 |
6 | 112 |
Dệt - May Nhóm ngành:
|
90 |
7 | 114 |
Hoá - Thực phẩm - Sinh học Chuyên ngành:
|
330 |
8 | 115 |
Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng Chuyên ngành:
|
470 |
9 | 117 |
Chuyên ngành:
|
90 |
10 | 120 |
Dầu khí - Địa chất Chuyên ngành:
|
90 |
11 | 123 |
Chuyên ngành:
|
120 |
12 | 125 |
Tài nguyên và Môi trường Chuyên ngành:
|
120 |
13 | 128 |
Logistics và Hệ thống Công nghiệp Nhóm ngành:
|
70 |
14 | 129 |
Chuyên ngành:
|
180 |
15 | 137 |
Chuyên ngành:
|
50 |
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | 50 |
17 | 140 |
Chuyên ngành:
|
80 |
18 | 141 |
Chuyên ngành:
|
110 |
19 | 142 | Kỹ thuật ô tô | 90 |
20 | 145 |
(Song ngành) Tàu thủy - Hàng không
|
60 |
21 | 148 | Kinh tế Xây dựng (dự kiến) | 120 |
22 | 147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng (dự kiến) | 40 |
23 | 146 | Khoa học Dữ liệu (dự kiến) | 30 |
C. CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||
24 | 206 |
Khoa học máy tính Chuyên ngành:
|
130 |
25 | 207 |
Kỹ thuật máy tính Chuyên ngành:
|
80 |
26 | 210 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 |
27 | 211 |
Kỹ thuật cơ điện tử Chuyên ngàn:
|
50 |
28 | 214 |
Kỹ thuật hóa học Chuyên ngành:
|
150 |
29 | 215 |
Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng Nhóm ngành:
|
120 |
30 | 219 |
Công nghệ thực phẩm |
40 |
31 | 220 |
Kỹ thuật dầu khí Chuyên ngành:
|
50 |
32 | 223 |
Quản lý công nghiệp Chuyên ngành:
|
90 |
33 | 225 |
Tài nguyên và Môi trường Chuyên ngành:
|
60 |
34 | 228 |
Logistics và Hệ thống Công nghiệp Chuyên ngành:
|
60 |
35 | 229 |
Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao (Advanced Materials) Chuyên ngành:
|
40 |
36 | 237 |
Vật kỹ kỹ thuật Chuyên ngành:
|
40 |
37 | 242 | Kỹ thuật ô tô | 50 |
38 | 245 | Kỹ thuật hàng không | 40 |
39 | 217 |
Kiến trúc Chuyên ngành:
|
45 |
D. Chương trình định hướng Nhật Bản | |||
40 | 266 | Khoa học máy tính | 40 |
41 | 268 | Cơ kỹ thuật | 30 |
E. CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP QUỐC TẾ (ÚC, MỸ, NEW ZEALAND, NHẬT BẢN) | |||
42 | 108 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | Nhật Bản | 20 |
43 | 306 | Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand | 150 |
44 | 307 | Kỹ thuật Máy tính | Úc, New Zealand | |
45 | 308 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | Úc | |
46 | 309 | Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ (dự kiến), Úc | |
47 | 310 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ (dự kiến), Úc | |
48 | 311 | Kỹ thuật Hóa học - chuyên ngành Kỹ thuật Hóa dược | Úc | |
49 | 312 | Kỹ thuật Hóa học | Úc | |
50 | 313 | Kỹ thuật Xây dựng | Úc | |
51 | 314 | Công nghệ Thực phẩm | New Zealand | |
52 | 315 | Kỹ thuật Dầu khí | Úc | |
53 | 319 | Quản lý Công nghiệp | Úc | |
54 | 320 | Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc | |
55 | 323 | Kỹ thuật Ô tô | Úc | |
56 | 325 | Kỹ thuật Hàng không | Úc |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM như sau:
Điểm thành tố học lực (90%) trong Phương thức Xét tuyển Tổng hợp năm 2024 bao gồm: kết quả thi Đánh giá Năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội (70%), kết quả thi Tốt nghiệp THPT (20%) và điểm học tập ở bậc THPT (10%). Các tiêu chí khác bao gồm: thành tích cá nhân (5%), hoạt động xã hội, văn thể mỹ (5%).
Điểm XT = (0.7 x Điểm ĐGNL) + (0.2 x Điểm thi TN THPT x 3) + (0.1 x Điểm HL THPT)
STT | Mã tuyển sinh | Tên ngành | Điểm trúng tuyển năm 2022 (Điểm chuẩn) |
Điểm trúng tuyển năm 2023 (Điểm chuẩn) |
Điểm trúng tuyển năm 2024 |
A. Chương trình tiêu chuẩn |
|||||
1 | 106 | Khoa học Máy Tính | 75.99 | 79,84 | 84,16 |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy Tính | 66.86 | 78,26 | 82,87 |
3 | 108 | Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa (Nhóm ngành) | 60.00 | 66,59 | 80,03 |
4 | 109 | Kỹ Thuật Cơ Khí | 60.29 | 58,49 | 73,89 |
5 | 110 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 62.57 | 71,81 | 81,33 |
6 | 112 | Dệt - May (Nhóm ngành) | 58.08 | 57,30 | 55,51 |
7 | 114 | Hóa học - Thực phẩm - Sinh học (Nhóm ngành | 58.68 | 70;83 | 77,36 |
8 | 115 | Xây dựng và Quản lý dự án xây dựng (Nhóm ngành) | 56.10 | 55,40 | 62,01 |
9 | 117 | Kiến Trúc | 57.74 | 59,36 | 70,85 |
10 | 120 | Dầu khí - Địa chất (nhóm ngành) | 60.35 | 58,02 | 66,11 |
11 | 123 | Quản Lý Công Nghiệp | 57.98 | 65,17 | 77,28 |
12 | 125 | Tài nguyên và Môi trường | 60.26 | 54,00 | 61,98 |
13 | 128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 61.27 | 73,51 | 80,10 |
14 | 129 | Kỹ Thuật Vật Liệu | 59.62 | 55,36 | 68,50 |
15 | 137 | Vật Lý Kỹ Thuật | 62.01 | 60,81 | 73,86 |
16 | 138 | Cơ Kỹ Thuật | 63.17 | 60,65 | 74,70 |
17 | 140 | Kỹ Thuật Nhiệt (Nhiệt Lạnh) | 57.79 | 60,46 | 72,01 |
18 | 141 | Bảo Dưỡng Công Nghiệp | 59.51 | 57,33 | 65,44 |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 60.13 | 68,73 | 78,22 |
20 | 145 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không | 54.60 | 59,94 | 75,38 |
21 | 148 | Kinh tế xây dựng | 58,59 | ||
22 | 147 | Địa kỹ thuật xây dựng | 55,38 | ||
23 | 247 | Khoa học dữ liệu | 82,14 | ||
B. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||||
1 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 76,71 | ||
C. CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG ANH
|
|
|
|||
1 | 206 | Khoa Học Máy tính | 67.24 | 75,63 | 83,63 |
2 | 207 | Kỹ Thuật Máy Tính | 65.00 | 61,39 | 80,41 |
3 | 209 | Kỹ Thuật Cơ Khí | 60.02 | 58,49 | 65,77 |
4 | 210 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 64.99 | 62,28 | 78,00 |
5 | 211 | Kỹ Thuật Robot | 64.33 | 62,28 | 73,10 |
6 | 214 | Kỹ Thuật Hóa Học | 60.01 | 60,93 | 64,68 |
7 | 215 | Quản lý dự án xây dựng và Kỹ thuật xây dựng (Nhóm ngành) | 60.01 | 55,40 | 58,59 |
8 | 217 | Kiến Trúc cảnh quan | 60.01 | 59,36 | 61,08 |
9 | 218 | Công nghệ sinh học | 63.99 | 63,05 | 70,91 |
10 | 219 | Công Nghệ Thực Phẩm | 63.22 | 61,12 | 60,11 |
11 | 220 | Kỹ Thuật Dầu Khí | 60.01 | 58,02 | 57,88 |
12 | 223 | Quản Lý Công Nghiệp | 60.01 | 61,41 | 65,03 |
13 | 225 | Tài nguyên và Môi trường | 60.26 | 54,00 | 61,59 |
14 | 228 | Logistics Và Hệ thống công nghiệp | 64.8 | 60,78 | 74,47 |
15 | 229 | Kỹ Thuật Vật Liệu công nghệ cao | 60.01 | 55,36 | 57,96 |
16 | 237 | Kỹ Thuật Y Sinh | 62.01 | 60,81 | 57,3 |
17 | 242 | Kỹ Thuật Ô Tô | 60.13 | 60,70 | 65,87 |
18 | 245 | Kỹ Thuật Hàng Không | 67.14 | 59,94 | 73,50 |
C. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN | |||||
20 | 266 | Khoa Học Máy Tính | 61.92 | 66,76 | 79,63 |
21 | 268 | Cơ Kỹ Thuật | 62.37 | 59,77 | 68,75 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com