1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
* Đối với phương thức xét tuyển thẳng
* Đối với phương thức xét điểm thi THPT
* Đối với phương thức xét điểm học bạ THPT và kết quả đánh gia tư duy 2024 của ĐHBK Hà Nội
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức tuyển sinh vào Đại học chính quy 2024: Trường Đại học Chu Văn An xét tuyển theo 04 phương thức:
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
Phương thức 1: Xét tuyển dựa kết quả học tập THPT (Xét học bạ)
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội áp
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng
4.3. Chính sách ưu tiên
5. Học phí
STT | Mã ngành/ Nhóm ngành xét tuyển | Tên ngành/ Nhóm ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7340301 | Kế toán | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | A00 D01 A01 C04 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 70 | ||||
500 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc TC, CĐ, ĐH | 30 | ||||
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 70 | ||||
500 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc TC, CĐ, ĐH | 30 | ||||
3 | 7340101 |
Chuyên ngành:
|
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 70 | ||||
500 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc TC, CĐ, ĐH | 30 | ||||
4 | 7380107 | Luật Kinh tế | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 75 | A00 A01 D01 C00 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 175 | ||||
500 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc TC, CĐ, ĐH | 100 | ||||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | A00 D01 A01 C04 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 35 | ||||
500 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc TC, CĐ, ĐH | 50 | ||||
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | 05 | ||||
6 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 40 | ||||
500 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc TC, CĐ, ĐH | 52 | ||||
7 | 7580101 | Kiến trúc | 405 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 15 | V00 V01 V02 V03 |
406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | 15 | ||||
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | A00 D01 A01 C04 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 35 | ||||
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | D01 A01 D14 D10 |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 70 | ||||
500 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc TC, CĐ, ĐH | 75 |
Điểm chuẩn trường Đại học Chu Văn An như sau:
STT |
Ngành |
Năm 2020 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
||
1 |
Luật kinh tế |
13 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
|
2 | Công nghệ thông tin | 13 | 15 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
17,00 |
15,00 |
17,00 |
3 | Kỹ thuật điện | 13 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
17,00 |
15,00 |
17,00 |
|
4 | Tài chính - Ngân hàng | 13 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
|
5 | Quản trị kinh doanh | 13 | 15 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
6 | Kế toán | 13 | 15 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 13 | 15 | 15 |
- Xét điểm theo học kỳ: 15,0. - Xét điểm TBC lớp 12: 5,0 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com