1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
a. Phương thức tuyển sinh
STT | Phương thức tuyển sinh | Điều kiện trúng tuyển |
1 | Xét kết quả xếp hạng học sinh THPT năm 2024 (chứng nhận thực hiện trên trang https://SchoolRank.fpt.edu.vn) | 1.1. Đạt xếp hạng Top40 theo học bạ THPT năm 2024 |
1.2. Ưu tiên cho Thế hệ 1 (*): Đạt xếp hạng Top50 theo học bạ THPT năm 2024 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn) đối với thí sinh là Thế hệ 1 | ||
2 |
Xét tuyển thẳng |
2.1. Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2024 |
2.2. Có một trong những chỉ sau được tuyển thẳng vào các ngành ngôn ngữ: chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc VSTEP bậc 4 hoặc quy đổi tương đương; chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên; chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK II; chứng chỉ tiếng Trung HSK từ cấp độ 4 trở lên | ||
2.3. Tốt nghiệp phổ thông với văn bằng do nước ngoài cấp | ||
2.4. Tốt nghiệp một trong các chương trình sau: Chương trình APTECH HDSE/ADSE (đối với ngành Công nghệ thông tin); Chương trình ARENA ADIM (đối với chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số); Chương trình BTEC HND; FUNiX Software Engineering; Chương trình Melbourne Polytechnic | ||
2.5. Tốt nghiệp Đại học | ||
2.6. Sinh viên từ nước ngoài về từ các trường đại học thuộc Top 1000 trong 3 bảng xếp hạng gần nhất: QS, ARWU và THE hoặc các trường đạt chứng nhận QS Star 5 sao về chất lượng đào tạo | ||
2.7. Tốt nghiệp Top40 Chương trình Phổ thông Cao đẳng (9+) tại FPT Polytechnic; Tốt nghiệp Top40 Cao đẳng FPT Polytechnic |
Ghi chú:
5. Học phí
STT | Tên Ngành | Mã ngành | Chuyên Ngành |
---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1. Digital Marketing |
2. Kinh doanh quốc tế | |||
3. Quản trị khách sạn | |||
4. Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | |||
5. Quản trị truyền thông đa phương tiện | |||
6. Tài chính | |||
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 7. Kỹ thuật phần mềm |
8. Hệ thống thông tin | |||
9. Trí tuệ nhân tạo | |||
10. Thiết kế Mỹ thuật số | |||
11. An toàn thông tin | |||
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 12. Ngôn ngữ Anh – Anh; Ngôn ngữ Anh – Trung |
4 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 13. Ngôn ngữ Nhật |
5 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 14. Ngôn ngữ Hàn Quốc |
Điểm chuẩn năm 2018 của trường Đại học FPT Hồ Chí Minh như sau:
Ngành |
Năm 2018 |
||
Chỉ tiêu |
Điểm xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
|
Thiết kế đồ họa |
50 |
21 |
21 |
Quản trị Kinh doanh |
500 |
21 |
21 |
Kinh doanh quốc tế |
500 |
21 |
21 |
Kỹ thuật phần mềm |
3100 |
21 |
21 |
An toàn thông tin |
21 |
21 |
|
Khoa học máy tính |
21 |
21 |
|
Truyền thông đa phương tiện |
250 |
21 |
21 |
Quản trị khách sạn |
21 |
21 |
|
Ngôn ngữ Anh |
21 |
21 |
|
Ngôn ngữ Nhật |
21 |
21 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com