1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a) Nhóm ngành đào tạo giáo viên
b) Không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên
Lưu ý: Thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường Đại học Hoa Lư hoặc các trường đại học có tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non.
5. Học phí
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:
STT | Mã ngành/ Nhóm ngành xét tuyển | Tên ngành/ Nhóm ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 100 | Kết quả thi TN THPT | 40 | Văn-Sử-Địa Văn-Sử-GDCD Văn-GDCD-Năng khiếu Văn-NK1-NK2 |
200 | Kết quả học tập (học bạ) | 20 | ||||
405 | Kết quả thi TN THPT kết hợp thi NK | 40 | ||||
406 | Kết quả học tập ở THPT kết hợp thi NK | 20 | ||||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 100 | Kết quả thi TN THPT | 160 | Văn-Toán-Tiếng Anh Văn-Sử-Địa Toán-Lý-Hóa Văn-Toán-GDCD |
200 | Kết quả học tập (học bạ) | 40 | ||||
3 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 100 | Kết quả thi TN THPT | Toán-Lý-Hóa Toán-Hóa-Sinh Toán-Lý-Sinh Toán-Lý-Tiếng Anh |
|
200 | Kết quả học tập (học bạ) | |||||
4 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử-Địa lý | 100 | Kết quả thi TN THPT | Văn-Sử-Địa Văn-Sử-GDCD Văn-Địa-GDCD Văn-Sử-Tiếng Anh |
|
200 | Kết quả học tập (học bạ) | |||||
5 | 7140209 | Sư phạm Toán | 100 | Kết quả thi TN THPT | 12 | Toán-Lý-Hóa Toán-Lý-Tiếng Anh Toán-Hóa-Tiếng Anh Toán-Sinh-Tiếng Anh |
200 | Kết quả học tập (học bạ) | 08 | ||||
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 100 | Kết quả thi TN THPT | Toán-Lý-Hóa Toán-Hóa-Tiếng Anh Toán-Hóa-Sinh |
|
200 | Kết quả học tập (học bạ) | |||||
7 | 7340301 | Kế toán | 100 | Kết quả thi TN THPT | 55 |
Toán-Lý-Hóa |
200 | Kết quả học tập (học bạ) | 25 | ||||
402 | ĐGNL | 10 | ||||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | Kết quả thi TN THPT | 20 | Toán-Lý-Hóa Toán-Lý-Tiếng Anh Văn-Toán-Tiếng Anh Toán-Lý-GDCD |
200 | Kết quả học tập (học bạ) | 15 | ||||
402 | ĐGNL | 05 | ||||
9 | 7310630 | Việt Nam học | 100 | Kết quả thi TN THPT | 10 | Văn-Sử-Địa Văn-GDCD-Tiếng Anh Văn-Sử-Tiếng Anh Văn-Địa-Tiếng Anh |
200 | Kết quả học tập (học bạ) | 10 | ||||
402 | ĐGNL | 10 | ||||
10 | 7810101 | Du lịch | 100 | Kết quả thi TN THPT | 25 | Văn-Sử-Địa Văn-GDCD-Tiếng Anh Văn-Sử-Tiếng Anh Văn-Địa-Tiếng Anh |
200 | Kết quả học tập (học bạ) | 15 | ||||
402 | ĐGNL | 10 | ||||
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | Kết quả thi TN THPT | 25 | Toán-Lý-Hóa Toán-Lý-Tiếng Anh Toán-Hóa-Tiếng Anh Toán-Sinh-Tiếng Anh |
200 | Kết quả học tập (học bạ) | 15 | ||||
402 | ĐGNL | 10 | ||||
Tổng chỉ tiêu | 600 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của Trường Đại học Hoa Lư như sau:
STT |
Ngành học |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Năm 2023 |
Năm 2024 | ||||
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
||
1 |
Sư phạm Toán |
19 |
24 |
|
|
24,35 |
25,59 |
26,03 |
27,75 |
2 |
Giáo dục Tiểu học |
19 |
24 |
25,5 |
26,35 |
25,05 |
26,13 |
27,20 |
27,97 |
3 |
Giáo dục Mầm non |
19 |
24 |
19 |
24 |
24,75 |
24,68 |
26,62 |
26,64 |
4 |
Kế toán |
14 |
18 |
15 |
15 |
15,00 |
18,00 |
16,00 |
18,00 |
5 |
Quản trị kinh doanh |
14 |
18 |
15 |
15 |
15,00 |
18,00 |
16,00 |
18,00 |
6 |
Du lịch |
14 |
18 |
15 |
15 |
15,00 |
18,00 |
16,00 |
18,00 |
7 |
Công nghệ thông tin |
|
|
|
|
15,00 |
18,00 |
16,00 |
18,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com