1. Thời gian tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
5. Học phí
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/ Chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
A. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | ||
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiên tiến) | 7850106 | B08; D01; D07; D10 |
B. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | ||
2 | Lâm sinh | 7620205 | A00; A16; B00; D01 |
Chuyên ngành Công nghệ Viễn thám và GIS | 7620205.01 | ||
Chuyên ngành Quản lý phát thải Cacbon | 7620205.02 | ||
3 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00; B00; C15; D01 |
4 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00; A16; B00; D01 |
5 | Du lịch sinh thái | 7850104 | B00; C00; C15; D01 |
6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00; C15; D01; H00 |
7 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00; A16; D01; D07 |
8 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Dự kiến) | Mã thí điểm | A00; A16; D01; D07 |
9 | Kế toán | 7340301 | A00; A16; C15; D01 |
Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp | 7340301.01 | ||
Chuyên ngành Kế toán công | 7340301.02 | ||
Chuyên ngành Kế toán | 7340301.03 | ||
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A16; C15; D01 |
Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp | 7340101.01 | ||
Chuyên ngành Chuyên ngành marketing số | 7340101.02 | ||
Chuyên ngành Quản trị logistics | 7340101.03 | ||
11 | Kinh tế | 7310101 | A00; A16; C15; D01 |
Chuyên ngành Kinh tế tuần hoàn | 7310101.01 | ||
Chuyên ngành Kinh tế đầu tư | 7310101.02 | ||
Chuyên ngành Kinh tế số | 7310101.03 | ||
12 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A16; C15; D01 |
Chuyên ngành Tài chính | 7340201.01 | ||
Chuyên ngành Ngân hàng | 7340201.02 | ||
Chuyên ngành Bảo hiểm và đầu tư tài chính | 7340201.03 | ||
13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A16; C15; D01 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; C00; C15; D01 |
Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng khách sạn | 7810103.01 | ||
Chuyên ngành Quản trị lữ hành | 7810103.02 | ||
15 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; C15; D01 |
16 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A16; B00; D01 |
Chuyên ngành Địa tin học | 7850103.01 | ||
Chuyên ngành Quản trị đất đai hiện đại | 7850103.02 | ||
Chuyên ngành Quản trị đô thị thông minh | 7850103.03 | ||
17 | Bất động sản | 7340116 | A00; A16; C15; D01 |
18 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A16; B00; D01 |
Chuyên ngành Nông nghiệp Công nghệ cao | 7620110.01 | ||
Chuyên ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn | 7620110.02 | ||
19 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00; D01; C15; V01 |
Chuyên ngành Quy hoạch và Thiết kế cảnh quan | 7580102.01 | ||
Chuyên ngành Quản lý công trình cảnh quan đô thị | 7580102.02 | ||
Chuyên ngành Quản lý cây xanh đô thị | 7580102.03 | ||
20 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A16; D01 |
Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng | 7580201.01 | ||
Chuyên ngành Quản lý xây dựng | 7580201.02 | ||
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A16; D01 |
22 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | |
23 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | |
Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí | 7520103.01 | ||
Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520103.02 | ||
24 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Dự kiến) | 7520118 | |
25 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | |
26 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A16; B00; B08 |
27 | Thú y | 7640101 | |
28 | Chăn nuôi | 7620105 | |
29 | Quản lý xây dựng (Dự kiến) | 7580302 | A00; A01; A16; D01 |
Một số ngành khác (có thông báo sau) |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
STT | Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2023 | Năm 2024 | |
Xét theo học bạ |
Xét theo điểm thi THPT
|
Xét theo điểm thi THPT
|
||||
1 | Kế toán |
- Điểm trúng tuyển các ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiến tiến học bằng tiếng Anh), Kinh tế, Lâm nghiệp đô thị: 18,0 điểm. - Điểm trúng tuyển các ngành Khoa học môi trường, Bảo vệ thực vật, Thú y: 17,0 điểm. - Điểm trúng tuyển ngành Công nghệ sinh học: 16,0 điểm. - Điểm trúng tuyển các ngành học còn lại: 15,0 điểm. Ghi chú: Điểm trúng tuyển các ngành học theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2020 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 điểm xét tuyển đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (có phụ lục kèm theo). |
- Xét theo KQ thi THPT: Điểm trúng tuyển các ngành là 15,0. - Xét theo KQ học tập THPT: Điểm trúng tuyển các ngành học theo tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 hoặc kết quả học tập năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 là 18,0. Ghi chú: Các ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiên tiến), Du lịch sinh thái không tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT. |
18,00 |
15,00 |
16,10 |
2
|
Quản trị kinh doanh
|
18,00 |
15,00 |
16,60 |
||
3
|
Công nghệ sinh học
|
18,00 |
15,00 |
15,80 |
||
4
|
Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất)
|
18,00 |
15,00 |
17,30 |
||
5
|
Công nghệ kỹ thuật ô tô
|
18,00 |
15,00 |
15,20 |
||
6
|
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
|
18,00 |
15,00 |
15,40 |
||
7
|
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
|
18,00 |
15,00 |
15,30 |
||
8 |
Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt)
|
18,00 |
15,00 |
15,40 |
||
9
|
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)
|
18,00 |
15,00 |
17,00 |
||
10
|
Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)
|
18,00 |
15,00 |
16,80 |
||
11 | Lâm sinh |
18,00 |
15,00 |
16,90 |
||
12
|
Kiến trúc cảnh quan
|
18,00 |
15,00 |
18,50 |
||
13
|
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
|
18,00 |
15,00 |
15,30 |
||
14 | Thiết kế nội thất |
18,00 |
15,00 |
16,10 |
||
15 | Thú y |
18,00 |
15,00 |
15,80 |
||
16 | Công tác xã hội |
18,00 |
15,00 |
15,70 |
||
17 | Quản lý đất đai |
18,00 |
15,00 |
15,70 |
||
18 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình Tiên tiến) Đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình "Natural Resources Management" của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ |
18,00 |
15,00 |
16,40 |
||
19 | Quản lý tài nguyên và Môi trường |
18,00 |
15,00 |
16,30 |
||
20 | Bất động sản |
18,00 |
15,00 |
19,60 |
||
21 | Du lịch sinh thái |
18,00 |
15,00 |
19,50 |
||
22 | Tài chính - Ngân hàng |
|
|
18,00 |
15,00 |
17,10 |
23 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
|
|
18,00 |
15,00 |
15,90 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
|
|
18,00 |
15,00 |
15,70 |
25 | Kinh tế |
|
|
|
|
16,40 |
26 | Chăn nuôi |
|
|
|
|
15,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com