1. Thời gian xét tuyển
Các mốc thời gian nhận hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Phan Thiết như sau: Dự kiến 8 đợt nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học năm 2024.
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
b. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT
* Với các tiêu chí trên, thí sinh chưa có kết quả học kỳ 2 năm học lớp 12 vẫn hoàn toàn có thể đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Phan Thiết sớm để tăng cao tối đa cơ hội trúng tuyển.
c. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thì đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
Học phí dự kiến của trường Đại học Phan Thiết như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Mã tổ hợp |
1 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | |||
2 | Kế toán | 7340301 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | |||
3 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | |||
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | |||
5 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||
6 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||
7 | Luật kinh tế | 7380107 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | |||
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D84 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | |||
8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | D15 | |||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | |||
9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
10 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||
11 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lý | C01 | |||
12 | Luật | 7380101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | |||
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D84 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | |||
13 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | D15 | |||
14 | Kỹ thuật Ô tô | 7520130 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | |||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | |||
15 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 7720601 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||
16 | 7520103 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | |||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 |
* Riêng đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đạt học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên.
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Phan Thiết như sau:
STT |
Ngành |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Năm 2023 | Năm 2024 | ||||
Xét học bạTHPT(Điểm trung bình chung -ĐTB) |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
Xét học bạTHPT |
Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG Tp. HCM |
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
Xét học bạTHPT |
|||
1 |
Công nghệ thông tin |
14 |
6,0 |
15 |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
2 |
Kế toán |
14 |
6,0 |
15 |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
3 |
Quản trị kinh doanh |
14 |
6,0 |
15 |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
4 |
Tài chính - Ngân hàng |
14 |
6,0 |
15 |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
5 |
Quản trị khách sạn |
14 |
6,0 |
15 |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
14 |
6,0 |
15 |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
7 |
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh tế) |
14 |
6,0 |
15 |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
8 |
Ngôn ngữ Anh |
14 |
6,0 |
15 |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
9 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
14 |
6,0 |
15 |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
10 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
14 |
6,0 |
15 |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
11 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
14 |
6,0 |
15 |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
12 |
Luật |
14 |
6,0 |
15 |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
13 |
Kỹ thuật xây dựng |
14 |
6,0 |
15 |
15 |
6,0 |
500 |
15,00 |
6,00 |
14 |
Kỹ thuật Xét nghiệm Y học |
|
6.5 (học lực lớp 12 đạt loại khá trởlên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ6.5) |
19 |
19 |
6.5 (Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5) |
550 |
19,00 |
6,5 (Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5) |
15 | Kỹ thuật cơ khí |
|
|
|
|
|
|
15,00 |
6,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com