1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển
a. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và quy định của Trường
Xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại điều 8 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ GD&ĐT;
b. Phương thức 2: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Trường Đại học Vinh
Xét tuyển thẳng các thí sinh là học sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi cấp Quốc gia; học sinh các trường THPT chuyên; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; có chứng chỉ tiếng anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, viết tắt là VSTEP; Học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích học tập và rèn luyện tốt.
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2024 có hạnh kiểm Tốt và học lực Giỏi cả 3 năm ở bậc THPT và phải thỏa mãn một trong các điều kiện qui định dưới đây:
c. Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có).
- Trong đó các ngành: Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh điểm môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2; 2.4.
d. Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
e. Phương thức 5: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
f. Phương thức 7: Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy và năng lực năm 2024
Điểm xét tuyển = (Điểm thi × 3/15) + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có), tổng điểm bài thi tối đa 150 điểm, trong đó điểm bài thi của thí sinh được quy về 30 điểm.
Điểm xét tuyển = (Điểm thi × 3/4) + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có), tổng điểm bài thi tối đa 40 điểm, trong đó điểm bài thi của thí sinh được quy về 30 điểm.
Điểm xét tuyển = (Điểm thi của thí sinh được quy về 30 điểm) + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có).
5. Học phí
STT | Tên ngành | Mã ngành | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100 | 150 | D01 D14 D15 A01 |
200 | 75 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 15 | ||||
402 | 5 | ||||
2 | Kế toán | 7340301 | 100 | 250 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 200 | ||||
301 | 20 | ||||
303 | 20 | ||||
402 | 10 | ||||
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 100 | 150 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 80 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 20 | ||||
402 | 10 | ||||
4 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 7340101C | 100 | 15 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 5 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 5 | ||||
5 | Tài chính - Ngân hàng Có 2 chuyên ngành:
|
7340201 | 100 | 90 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 40 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
6 | Kinh tế Có 2 chuyên ngành:
|
7310101 | 100 | 60 | A00 A01 D01 B00 |
200 | 50 | ||||
301 | 20 | ||||
303 | 15 | ||||
402 | 5 | ||||
7 | Luật | 7380101 | 100 | 60 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 25 | ||||
301 | 20 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
8 | Luật kinh tế | 7380107 | 100 | 60 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 25 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 15 | ||||
402 | 5 | ||||
9 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 100 | 20 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
10 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 100 | 200 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
11 | Chính trị học | 7310201 | 100 | 20 | C00 D01 C19 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
12 | Công tác xã hội | 7760101 | 100 | 200 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
13 |
(Chuyên ngành Du lịch) |
7310630 | 100 | 30 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 20 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 100 | 20 | B00 A01 A02 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 100 | 30 | A00 B00 A01 D07 |
200 | 20 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
16 | Điều dưỡng | 7720301 | 100 | 40 | B00 C08 D08 D13 |
200 | 30 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
17 |
(Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng) |
7580301 | 100 | 20 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
18 | Kỹ thuật xây dựng Chuyên ngành:
|
7580201 | 100 | 60 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 30 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
19 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) |
100 | 30 | A00 B00 D01 A01 |
|
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 100 | 60 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 30 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
21 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 100 | 15 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
22 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 100 | 90 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 35 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 10 | ||||
23 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 100 | 20 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 15 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
24 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 100 | 50 | A00 B00 D01 A01 |
200 | 30 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
25 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 | 150 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 90 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 10 | ||||
26 | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 7480201C | 100 | 15 | A00 A01 D01 D07 |
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
27 | Khoa học máy tính | 7480101 | 100 | 20 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
28 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 100 | 15 | A00 A01 D01 D07 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
29 | Chăn nuôi | 7620105 | 100 | 20 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
30 | Nông học | 7620109 | 100 | 15 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
31 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 100 | 20 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 15 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
402 | 5 | ||||
32 |
(Chuyên ngành Quản lý đất đai; Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) |
7850103 | 100 | 10 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
33 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 100 | 10 | A00 B00 D01 B08 |
200 | 10 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
34 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 405 | 120 | M00 M01 M10 M13 |
406 | 50 | ||||
35 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 100 | 180 | C00 D01 A00 A01 |
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
36 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 100 | 20 | C00 D01 A00 A01 |
200 | 10 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 3 | ||||
37 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 100 | 80 | A00 A01 B00 D01 |
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
38 | Sư phạm Toán học chất lượng cao | 7140209C | 100 | 20 | A00 A01 D01 D07 |
301 | 10 | ||||
39 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 100 | 15 | A00 A01 D01 D07 |
301 | 10 | ||||
303 | 5 | ||||
40 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 100 | 15 | A00 A01 B00 D07 |
301 | 10 | ||||
303 | 5 | ||||
41 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 100 | 25 | A00 B00 D07 C02 |
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
42 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 100 | 15 | B00 B03 B08 A02 |
301 | 5 | ||||
303 | 3 | ||||
43 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 100 | 100 | C00 D01 D15 C20 |
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
44 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 100 | 35 | C00 C19 C20 D14 |
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
45 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 100 | 25 | C00 C04 C20 D15 |
301 | 5 | ||||
303 | 5 | ||||
46 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 100 | 10 | C00 D66 C19 C20 |
301 | 5 | ||||
303 | 3 | ||||
47 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 100 | 10 | C00 D66 C19 C20 |
200 | 7 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 3 | ||||
48 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 301 | 3 | T00 T01 T02 T05 |
405 | 15 | ||||
406 | 12 | ||||
49 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 100 | 15 | C00 D01 A00 C19 |
301 | 2 | ||||
303 | 3 | ||||
50 | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | 7140231C | 100 | 20 | D01 D14 D15 A01 |
301 | 10 | ||||
51 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 100 | 120 | D01 D14 D15 A01 |
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
52 |
Sư phạm Lịch sử và Địa lý (Dự kiến tuyển sinh) |
7140249 | 100 | 50 | C00 C19 C20 D14 |
301 | 10 | ||||
303 | 20 | ||||
53 |
(Dự kiến tuyển sinh) |
7140247 | 100 | 50 |
A00 |
301 | 10 | ||||
303 | 20 | ||||
54 | 7640101 | 100 | 30 | A00 B00 D01 B08 |
|
200 | 20 | ||||
301 | 5 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 5 | ||||
55 | 7620110 | 100 | 30 | A00 B00 D01 B08 |
|
200 | 20 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 10 | ||||
56 | Quốc tế học | 7310601 | 100 | 20 | D01 D14 D15 D66 |
200 | 20 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 6 | ||||
57 |
(Chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số) |
7310109 | 100 | 30 | A00 A01 D01 B00 |
200 | 20 | ||||
301 | 10 | ||||
303 | 10 | ||||
402 | 10 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Vinh như sau:
STT |
Ngành |
Năm 2021 |
Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||
Xét điểm thi TN THPT (100) |
Xét kết quả học tập THPT (200) |
Xét điểm thi TN THPT (100) |
Xét kết quả học tập THPT (200) |
Xét điểm thi TN THPT |
|||
1 |
Kế toán |
18 |
19,0 |
22,0 |
19,00 |
23,00 |
20,00 |
2 |
Tài chính - ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại) |
17 |
18,0 |
18,0 |
19,00 |
22,00 |
18,50 |
3 |
Quản trị kinh doanh |
17 |
19,0 |
20,0 |
19,00 |
23,00 |
19,00 |
4 |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư; Quản lý kinh tế) |
17 |
20,0 |
20,0 |
19,00 |
22,00 |
18,50 |
5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
17 |
18,0 |
18,0 |
19,00 |
23,00 |
17,00 |
6 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
18 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
22,00 |
17,00 |
7 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
18 |
19,0 |
20,0 |
19,00 |
23,00 |
19,00 |
8 |
Kỹ thuật xây dựng |
17 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
9 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
16 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
10 |
Công nghệ thực phẩm |
16 |
18,0 |
18,0 |
18,00 |
19,00 |
17,00 |
11 |
Công nghệ thông tin |
18 |
20,0 |
22,0 |
20,00 |
24,00 |
19,00 |
12 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
16 |
24,0 |
27,0 |
26,00 |
27,00 |
17,00 |
13 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
18 |
19,0 |
20,0 |
19,00 |
23,00 |
19,00 |
14 |
Kinh tế xây dựng |
16 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
15 |
Nông học |
16 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
16 |
Nuôi trồng thủy sản |
16 |
17,0 |
18,0 |
18,00 |
18,00 |
16,00 |
17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
16 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
18 |
Quản lý đất đai |
16 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
19 |
Chăn nuôi |
16 |
17,0 |
18,0 |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
20 |
Công nghệ sinh học |
16 |
25,0 |
28,0 |
18,00 |
19,00 |
17,00 |
21 |
Chính trị học |
16 |
20,0 |
20,0 |
19,00 |
21,00 |
18,00 |
22 |
Quản lý văn hóa |
|
20,0 |
20,0 |
19,00 |
21,00 |
18,00 |
23 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) |
16 |
18,0 |
18,0 |
19,00 |
21,00 |
18,00 |
24 |
Quản lý giáo dục |
16 |
18,0 |
18,0 |
23,25 |
26,00 |
24,00 |
25 |
Công tác xã hội |
16 |
18,0 |
18,0 |
18,00 |
19,00 |
18,00 |
26 |
Luật |
17 |
19,0 |
19,0 |
19,00 |
20,00 |
18,00 |
27 |
Luật kinh tế |
17 |
19,0 |
19,0 |
19,00 |
20,00 |
18,00 |
28 |
Quản lý nhà nước |
16 |
18,0 |
18,0 |
19,00 |
21,00 |
18,00 |
29 |
Sư phạm Toán học |
23 |
24,50 |
29,0 |
25,00 |
29,50 |
26,20 |
30 |
Sư phạm Tin học |
19 |
20,0 |
24,0 |
22,25 |
28,00 |
24,45 |
31 |
Sư phạm Vật lý |
19 |
22,50 |
26,0 |
24,40 |
28,65 |
25,90 |
32 |
Sư phạm Hóa học |
20 |
23,50 |
27,50 |
24,80 |
29,25 |
26,40 |
33 |
Sư phạm Sinh học |
19 |
19,0 |
24,0 |
23,55 |
27,50 |
25,25 |
34 |
Sư phạm Ngữ văn |
24 |
26,25 |
28,0 |
26,70 |
29,00 |
28,46 |
35 |
Sư phạm Lịch sử |
21 |
25,75 |
26,0 |
28,12 |
29,00 |
28,71 |
36 |
Sư phạm Địa lý |
22 |
25,50 |
26,0 |
26,55 |
29,00 |
28,50 |
37 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
|
|
|
|
|
25,30 |
38 |
Giáo dục chính trị |
21 |
22,0 |
26,0 |
26,50 |
28,00 |
27,80 |
39 |
Giáo dục Tiểu học |
26 |
25,50 |
28,50 |
25,65 |
29,20 | 28,12 |
40 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh |
19 |
21,0 |
26,0 |
25,70 |
27,50 |
26,50 |
41 |
Sư phạm Tiếng Anh (Lớp tài năng) |
|
36,0 |
39,0 |
27,00 |
- |
27,25 |
42 |
Sư phạm Tiếng Anh |
|
32,0 |
36,0 |
25,30 |
29,00 |
26,46 |
43 |
Ngôn ngữ Anh |
|
25,0 |
26,0 |
23,75 |
26,00 |
24,80 |
44 |
Điều dưỡng |
19 |
19,0 |
19,5 |
20,00 |
22,00 |
20,00 |
45 |
Khoa học máy tính |
18 |
|
|
18,00 |
24,00 |
18,00 |
46 |
Thương mại điện tử |
17 |
|
|
|
|
18,50 |
47 |
Sư phạm Toán học (Lớp tài năng) |
25 |
25,75 |
29,50 |
25,50 |
- |
26,50 |
48 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) |
18 |
21,0 |
23,0 |
21,00 |
- |
21,00 |
49 |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) |
18 |
20,0 |
21,0 |
20,00 |
23,00 |
21,00 |
50 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
|
|
|
|
|
28,25 |
51 |
Kinh tế số (Chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số) |
|
|
|
|
|
18,50 |
52 |
Tâm lý học giáo dục |
|
|
|
|
|
22,00 |
53 |
Quốc tế học |
|
|
|
|
|
18,00 |
54 |
Kiến trúc |
|
|
|
|
|
16,00 |
55 |
Khoa học cây trồng |
|
|
|
|
|
16,00 |
56 |
Thú Y |
|
|
|
|
|
16,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com