1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Nhà trường xét tuyển theo 05 phương thức:
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
4.3. Chính sách ưu tiên và xét tuyển thẳng
5. Học phí
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy cho 01 tháng (VNĐ) x 10 tháng/ năm học:
STT |
Tên ngành |
Học phí dự kiến |
1 |
Y khoa |
82.200.000 đồng/năm học |
2 |
Y học dự phòng |
50.000.000 đồng/năm học |
3 |
Y học cổ truyền |
50.000.000 đồng/năm học |
4 |
Dược học |
60.500.000 đồng/năm học |
5 |
Hóa dược |
50.000.000 đồng/năm học |
6 |
Điều dưỡng |
46.000.000 đồng/năm học |
7 |
Hộ sinh |
46.000.000 đồng/năm học |
8 |
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức |
46.000.000 đồng/năm học |
9 |
Dinh dưỡng |
46.000.000 đồng/năm học |
10 |
Răng - Hàm - Mặt |
84.700.000 đồng/năm học |
11 |
Kỹ thuật phục hình răng |
46.000.000 đồng/năm học |
12 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học |
46.000.000 đồng/năm học |
13 |
Kỹ thuật hình ảnh y học |
46.000.000 đồng/năm học |
14 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng |
46.000.000 đồng/năm học |
15 |
Y tế công cộng |
46.000.000 đồng/năm học |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7720101 | Y khoa | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT (*) | 228 | B00 |
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100: Kết hợp sơ tuyển CCTA (**) | 168 | B00 |
3 | 7720101 | Y khoa | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 04 | - |
4 | Y khoa | 402: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi SAT | 20 | - | |
5 | 7720110 | Y học dự phòng | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT (*) | 70 | B00 A00 |
6 | 7720110_02 | Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100: Kết hợp sơ tuyển CCTA (**) | 48 | B00 A00 |
7 | 7720110 | Y học dự phòng | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 01 | - |
8 | 500: Phương thức xét tuyển khác (Dự bị đại học) | 01 | - | ||
9 | 7720115 | Y học cổ truyền | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT (*) | 123 | B00 |
10 | 7720115_02 | Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100: Kết hợp sơ tuyển CCTA (**) | 84 | B00 |
11 | 7720115 | Y học cổ truyền | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 02 | - |
12 | 500: Phương thức xét tuyển khác (Dự bị đại học) | 01 | - | ||
13 | 7720201 | Dược học | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT (*) | 329 | B00 A00 |
14 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100: Kết hợp sơ tuyển CCTA (**) | 224 | B00 A00 |
15 | 7720201 | Dược học | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 06 | - |
16 | 500: Phương thức xét tuyển khác (Dự bị đại học) | 01 | - | ||
17 | 7720301 | Điều dưỡng | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT (*) | 122 | B00 A00 |
18 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100: Kết hợp sơ tuyển CCTA (**) | 84 | B00 A00 |
19 | 7720301 | Điều dưỡng | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 02 | - |
20 | 500: Phương thức xét tuyển khác (Dự bị đại học) | 02 | - | ||
21 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT (*) | 69 | B00 A00 |
22 | 7720301_05 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100: Kết hợp sơ tuyển CCTA (**) | 48 | B00 A00 |
23 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 01 | - |
24 | 500: Phương thức xét tuyển khác (Dự bị đại học) | 02 | - | ||
25 | 7720302 | Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT (*) | 69 | B00 A00 |
26 | 7720302_02 | Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100: Kết hợp sơ tuyển CCTA (**) | 48 | B00 |
27 | 7720302 | Hộ sinh | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 01 | - |
28 | 500: Phương thức xét tuyển khác (Dự bị đại học) | 01 | - | ||
29 | 7720401 | Dinh dưỡng | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT (*) | 46 | B00 A00 |
30 | 7720401_02 | Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100: Kết hợp sơ tuyển CCTA (**) | 32 | B00 A00 |
31 | 7720401 | Dinh dưỡng | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 01 | - |
32 | 500: Phương thức xét tuyển khác (Dự bị đại học) | 01 | - | ||
33 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT (*) | 69 | |
34 | 7720501_02 | Răng - Hàm - Mặt (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100: Kết hợp sơ tuyển CCTA (**) | 50 | B00 |
35 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 402: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi SAT | 06 | |
36 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 01 | B00 |
37 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT (*) | 21 | B00 A00 |
38 | 7720502_02 | Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100: Kết hợp sơ tuyển CCTA (**) | 16 | B00 A00 |
39 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 01 | - |
40 | 500: Phương thức xét tuyển khác (Dự bị đại học) | 02 | - | ||
41 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT (*) | 98 | B00 A00 |
42 | 7720601_02 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
100: Kết hợp sơ tuyển CCTA (**) | 68 | B00 A00 |
43 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 02 | |
500: Phương thức xét tuyển khác (Dự bị đại học) | 02 | ||||
44 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT (*) | 51 | B00 A00 |
45 | 7720602_02 | Kỹ thuật hình ảnh y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100: Kết hợp sơ tuyển CCTA (**) | 36 |
B00 |
46 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 01 | |
500: Phương thức xét tuyển khác (Dự bị đại học) | 01 | ||||
47 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT (*) | 58 | B00 A00 |
48 | 7720603_02 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100: Kết hợp sơ tuyển CCTA (**) | 40 | B00 A00 |
49 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 01 | - |
500: Phương thức xét tuyển khác (Dự bị đại học) | 01 | - | |||
50 | 7720701 | Y tế công cộng | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT (*) | 52 | B00 A00 |
51 | 7720701_02 | Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100: Kết hợp sơ tuyển CCTA (**) | 36 | B00 A00 |
52 | 7720701 | Y tế công cộng | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 01 | - |
500: Phương thức xét tuyển khác (Dự bị đại học) | 01 | - | |||
53 | 7720203 | Hóa dược | 100: Xét tuyển kết quả thi THPT | 35 | B00 A00 |
54 | Hóa dược (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 409:Kết hợp sơ tuyển CCTA | 24 | B00 A00 |
|
55 | Hóa dược | 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 01 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Y Dược TP.HCM như sau:
STT |
Ngành học |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Năm 2023 |
Năm 2024 |
1 |
Y khoa |
28,2 |
27,55 |
27,43 |
27,80 |
2 |
Y khoa (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
27,65 |
26,6 |
27,01 |
26,95 |
3 |
Y học dự phòng |
23,9 |
21,0 |
22,65 |
23,25 |
4 |
Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
|
23,35 |
23,45 |
21,80 |
5 |
Y học cổ truyền |
25,2 |
24,2 |
24,54 |
24,80 |
6 |
Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
|
22,5 |
23,50 |
23,05 |
7 |
Răng - Hàm - Mặt |
27,65 |
27 |
26,96 |
27,35 |
8 |
Răng - Hàm - Mặt (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
27,4 |
26,25 |
22,55 |
26,50 |
9 |
Dược học |
26,25 |
25,5 |
25,50 |
25,72 |
10 |
Dược học (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
24,5 |
23,85 |
24,00 |
23,75 |
11 |
Điều dưỡng |
24,1 |
20,3 |
23,15 |
24,03 |
12 |
Điều dưỡng (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
22,8 |
20,3 |
21,60 |
22,15 |
13 |
Điều dưỡng (chuyên ngành Gây mê hồi sức) |
24,15 | 23,25 | 23,88 | 24,50 |
14 |
Dinh dưỡng |
24 |
20,35 |
23,40 |
24,10 |
15 |
Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
|
20,95 |
21,45 |
22,15 |
16 |
Kỹ thuật Phục hình răng |
25 |
24,3 |
24.54 |
24,80 |
17 |
Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
|
23,45 |
22.55 |
22,80 |
18 |
Kỹ thuật Xét nghiệm Y học |
25,45 |
24,5 |
24.59 |
25,02 |
19 |
Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
|
|
23.20 |
23,05 |
20 |
Kỹ thuật Hình ảnh Y học |
24,8 |
23 |
23.85 |
24,35 |
21 |
Kỹ thuật Hình ảnh Y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
|
|
22.05 |
22,70 |
22 |
Kỹ thuật Phục hồi chức năng |
24,1 |
20,6 |
23.35 |
24,04 |
23 |
Kỹ thuật Phục hồi chức năng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
|
|
23.33 |
23,33 |
24 |
Y tế công cộng |
22 |
19,1 |
19,00 |
21,45 |
25 |
Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
|
22,25 |
19,00 |
20,10 |
26 |
Hộ sinh |
23,25 |
|
21.35 |
22,80 |
27 |
Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) |
|
|
23.00 |
22,05 |
28 |
Hóa dược |
|
|
|
25,23 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com