Đến nay, nhiều trường đã thông báo về phương án tuyển sinh 2022. Nhiều trường có xét tuyển học bạ, thí sinh tham khảo để đưa ra phương án xét tuyển phù hợp.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. |
DANH SÁCH NHỮNG TRƯỜNG XÉT HỌC BẠ 2022
(Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật khi các trường công bố phương án tuyển sinh)
STT | Tên trường | Điều kiện xét tuyển |
1 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ) với tổng chỉ tiêu dự kiến là15%. |
2 | Đại học Thương Mại | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ) đối với thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên toàn quốc hoặc học sinh các trường THPT trọng điểm quốc gia |
3 | Đại học Ngoại thương | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho 3 nhóm đối tượng: (1) thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia (hoặc tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực phù hợp với tổ hợp điểm xét tuyển của trường); (2) thí sinh đạt giải (Nhất, Nhì, Ba) học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12; (3) thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT trọng điểm quốc gia/THPT chuyên |
4 | Đại học Thủy Lợi | Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển. |
5 | Đại học Điện lực | Xét điểm học bạ các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có). |
6 | Đại học Kinh tế TPHCM | Thí sinh có điểm trung bình tổ hợp môn A00, A01, D01 và D07 đạt từ 6.5 trở lên trong 5 kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12) chương trình THPT. |
7 | Đại học Nông Lâm TP HCM | Tại cơ sở chính: Chỉ xét tuyển dựa trên điểm trung bình 05 học kỳ bậc Trung học phổ thông (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12). Điểm trung bình của mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6,00 điểm trở lên. Tại hai Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận: – Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 05 học kỳ bậc Trung học phổ thông (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12) có tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm dưới 5,00 điểm (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 5 học kỳ của môn đó). – Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 và 2021: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 06 học kỳ bậc Trung học phổ thông (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 2 năm lớp 12)có tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm dưới 5,00 điểm (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 6 học kỳ của môn đó). |
8 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | Xét tuyển học bạ THPT. Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên (có 3 môn) vào học hệ chất lượng cao hoặc đại trà. |
9 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. |
10 | Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM | - Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn đạt tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên - Xét tuyển học bạ 3 học kỳ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình 3 học kỳ xét tuyển (gồm học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên. |
11 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 20 điểm (dự kiến 30% chỉ tiêu). |
12 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM | Điểm Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và HK I lớp 12 từ 18 điểm trở lên |
13 | Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) | Xét tuyển bằng điểm học bạ của 3 năm THPT, từ 10 – 20% chỉ tiêu. Tiêu chí: xét tổng điểm trung bình của 3 môn của 3 năm học THPT theo khối đăng ký xét tuyển (dành cho các chương trình liên kết) |
14 | Đại học Mở TP.HCM | Học bạ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 |
15 | Đại học Kiến trúc TP.HCM | Xét tuyển với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại các trường THPT chuyên năng khiếu trên cả nước – Với ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng: Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 8,0 trở lên – Với thí sinh xét tuyển vào các ngành năng khiếu: Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 8,0 trở lên, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do ĐH Kiến trúc TP.HCM tổ chức năm 2022 phải đạt từ 5,0 trở lên. |
16 | ĐH Ngân hàng TP.HCM | Xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn áp dụng cho chương trình đại học chính quy quốc tế |
Xem thêm: |
Jennie