Danh sách các trường ĐH xét tuyển học bạ năm 2022 ở khu vực TP.HCM. Thí sinh theo dõi để cập nhật.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. |
Tên trường | Điều kiện xét tuyển | Thời gian |
Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Tuyển thẳng thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022 và các năm về trước | Nhận hồ sơ từ bây giờ |
Đại học Công nghệ TPHCM | Tổng ĐTB 3 môn năm lớp 12; Tổng ĐTB 3 học kì (lớp 11 và HK1 lớp 12) | Từ 15/2 đến 15/9 |
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Hoặc tổng điểm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. | 01/01 đến 15/6/2022 |
Đại học Công nghiệp TPHCM | Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 20 điểm (dự kiến 30% chỉ tiêu). | |
Đại học Cần Thơ | Điểm trung bình môn 5 học kỳ theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký từ 19,50 điểm | Từ 5/5 đến hết ngày 15/6/2022 |
Đại học FPT | Thí sinh phải đạt xếp hạng Top40 theo học bạ THPT năm 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang Schoolrank | |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | Xét tuyển dựa vào ĐTB học bạ 5 học kỳ (trừ HK 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên (có 3 môn) | |
Đại học Tôn Đức Thắng | Đợt 1 xét tuyển 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) dành cho học sinh đang học tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với Trường ĐH Tôn Đức Thắng; Đợt 2 xét tuyển 6 học kỳ (HS trên cả nước). Đợt 3 xét tuyển 6 HK dành cho học sinh ĐKXT vào chương trình bằng tiếng Anh, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở, chương trình liên kết đào tạo quốc tế. | |
HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2 |
Nếu là học sinh chuyên Toán, Lý, Hóa, Tin của các trường THPT chuyên, thí sinh cần đảm bảo điểm trung bình ba năm hoặc kỳ I lớp 12 từ 8 trở lên, hạnh kiểm tối thiểu khá. Điểm xét tuyển ở phương thức này là tổng điểm trung bình ba môn theo tổ hợp ở bậc THPT hoặc kỳ I lớp 12 và điểm ưu tiên. |
|
Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM | Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn: Tổng ĐTB lớp 12 của 3 môn đạt từ 18 điểm trở lên. Xét tuyển học bạ 3 học kỳ: Tổng ĐTB 3 học kỳ xét tuyển (gồm học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên. | Từ tháng 3/2022 |
Đại học Kinh tế TPHCM | ĐTB tổ hợp môn (A00; A01; D01 hoặc D07) ĐKXT từ 6,5 điểm cho các năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 | Từ 15/3/2022 đến 29/4/2022 |
Đại học Nông lâm TPHCM | ĐTB 5 HK. ĐTB mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên. | 2 đợt, từ 14/2/2022 |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Xét học bạ THPT | |
Đại học Ngân hàng TPHCM | Xét điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 | 8 đợt, từ 1/3/2022 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | – Xét tuyển dựa trên điểm trung bình 3 môn học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12. – Xét tuyển dựa trên điểm trung mình 3 môn năm lớp 12. |
6 đợt – Từ 01/03/2022 |
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Xét kết quả học tập 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12) | |
Đại học Tài chính – Marketing | ĐTB các môn học trong THXT của năm lớp 10, năm lớp 11, HK1 lớp 12 đạt từ 18 điểm | |
Đại học Hoa Sen | Kết quả học bạ 3 năm THPT, thí sinh chọn 1 trong 3 hình thức. | Từ 1/3/2022 |
Đại học Quốc tế – ĐHQGTPHCM | xét tuyển bằng điểm học bạ của 3 năm THPT, từ 10-20% chỉ tiêu (dành cho các chương trình liên kết) | 2 đợt |
Xem thêm: |
Jennie