Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố điểm sàn hay còn gọi là mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực 2023.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh, tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia và được tư vấn tuyển sinh miễn phí. |
STT | Trường | Điểm sàn dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM | Điểm sàn dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội |
1 | Đại học Thái Bình Dương | Từ 550 điểm | |
2 | Đại học Quốc tế Miền Đông | Từ 600 điểm | |
3 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | Từ 500 điểm | |
4 | Đại học Đà Lạt | Từ 800 điểm | |
5 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm | |
6 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm | |
7 | Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm | Từ 80 điểm |
8 | Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm | Từ 80 điểm |
9 | Đại học Thương mại | Từ 80 điểm | |
10 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Từ 600 điểm | |
11 | Đại học Gia Định | - 600-700 điểm trở lên khi xét tuyển vào chương trình đại trà - 700 điểm trở lên khi xét tuyển vào chương trình tài năng. |
|
12 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | - Từ 700 điểm (ngành Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Marketing) - Từ 650 điểm (ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kinh doanh quốc tế, Kế toán)- Các ngành còn lại từ 600 điểm |
|
13 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | Từ 600 điểm | |
14 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Từ 700 điểm | Từ 85 điểm |
15 | Đại học Ngoại thương | Từ 850 điểm | Từ 100 điểm |
16 | Đại học Hoa Sen | Từ 700 điểm | |
17 |
Đại học Lâm Nghiệp (phân hiệu Đồng Nai) |
Từ 600 điểm | |
18 | Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 700 điểm | |
19 | Đại học Yersin Đà Lạt | Từ 600 điểm | |
20 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 550 điểm | Từ 70 điểm |
21 | Đại học Duy Tân |
Từ 600 điểm (Không áp dụng với ngành Kiến trúc, một số ngành kết hợp xét tuyển học bạ) |
Từ 80 điểm (Không áp dụng với ngành Kiến trúc, một số ngành kết hợp xét tuyển học bạ) |
22 | Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 600 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên) | |
23 | Đại học An Giang | Từ 600 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên) | |
24 | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | Từ 720 điểm | |
25 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Từ 60 điểm | |
26 | Học viện Ngân hàng | Từ 85 điểm | |
27 | Đại học Điện lực | Từ 80 điểm | |
28 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 75 điểm | |
29 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Từ 700 điểm | Từ 80 điểm |
30 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Từ 75 điểm | |
31 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 75 điểm |
Xem thêm: |
Jennie