Theo thống kê, học phí năm học 2024 - 2025, mức phổ biến là 20-40 triệu/năm. Trường có mức thu cao nhất là Đại học Quốc tế Hồng Bàng - 250 triệu đồng với ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, đào tạo bằng tiếng Anh.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. |
STT | Tên trường | Học phí |
1 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | 14,1-16,4 triệu |
2 | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM | 30-80 triệu |
3 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 24-87 triệu |
4 | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 23,9-28,7 triệu |
5 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,1 triệu |
6 | Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM | 35-140 triệu |
7 | Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 32-40 triệu |
8 | Đại học Cần Thơ | 19-36 triệu |
9 | Đại học Công nghệ TP HCM | 36-57 triệu |
10 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 24,6 triệu |
11 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 32,8-53,58 triệu |
12 | Đại học Công thương TP HCM | 29,5 triệu |
13 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 27-55,5 triệu |
14 | Đại học Dược Hà Nội | 15,2-24,5 triệu |
15 | Đại học Điện lực | 14,9-21,5 triệu |
16 | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 14,1 triệu |
17 | Đại học Giao thông vận tải Hà Nội | 15,6-32,9 triệu |
18 | Học viện Hàng không Việt Nam | 28,2 triệu |
19 | Đại học Hàng hải | 15-16,4 triệu |
20 | Đại học Hà Nội | 26,1-40 triệu |
21 | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM | 24,7-59,6 triệu |
22 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM | 14,3-82 triệu |
23 | Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP HCM | 27,5-57,6 triệu |
24 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP HCM | 41,8-60 triệu |
25 | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-37 triệu |
26 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-30 triệu |
27 | Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,5-100,4 triệu |
28 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 27-28,2 triệu |
29 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 13,5-82,5 triệu |
30 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội | 18 triệu |
31 | Đại học Kinh tế quốc dân | 16-22 triệu |
32 | Đại học Kinh tế TP HCM | 30,7 - 33,5 triệu |
33 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 15,75 triệu |
34 | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 22,5-38 triệu |
35 | Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP HCM | 27,5-57,6 triệu |
36 | Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24-28,2 triệu |
37 | Đại học Luật Hà Nội | 25,38-50,76 triệu |
38 | Đại học Luật TP HCM | 35,25-181,5 triệu |
39 | Đại học Mỏ - Địa chất | 19,9-21,9 triệu |
40 | Đại học Mở Hà Nội | 19,7-20,3 triệu |
41 | Đại học Mở TP HCM | 22-48 triệu |
42 | Đại học Mỹ thuật công nghiệp | 13,5-16,4 triệu |
43 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-62,5 triệu |
44 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 21-40,5 triệu |
45 | Đại học Ngoại thương | 22-70 triệu |
46 | Học viện Ngân hàng | 25-37 triệu |
47 | Học viện Ngoại giao | 34-45 triệu |
48 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 13,4-21,67 triệu |
49 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 14,1-37,5 triệu |
50 | Học viện Phụ nữ | 11,19-26,76 triệu |
51 | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | 50 triệu |
52 | Trường Quản trị kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | 60-70 triệu |
53 | Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 35,2-80,5 triệu |
54 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 55-250 triệu |
55 | Đại học Sài Gòn | 16,45-29,4 triệu |
56 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 28,8-58 triệu |
57 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 12,5-14,5 triệu |
58 | Đại học Sư phạm TP HCM | 14,1-16,4 triệu |
59 | Đại học Tài chính - Marketing | 28-64 triệu |
60 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15,17 triệu |
61 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | 14,1-16,4 triệu |
62 | Đại học Thương mại | 24-26 triệu |
63 | Đại học Tôn Đức Thắng | 27-84 triệu |
64 | Học viện Tài chính | 25-50 triệu |
65 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 14,1-15 triệu |
66 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 12 triệu |
67 | Đại học Việt - Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 25-58 triệu |
68 | Đại học Xây dựng | 16,4 triệu |
69 | Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội | 27,6-55 triệu |
70 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 33-49,7 triệu |
71 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 35-45 triệu |
72 | Đại học Y Dược TP HCM | 46-82,2 triệu |
73 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 41,8-55,2 triệu |
74 | Đại học Y Hà Nội | 15-55,2 triệu |
75 | Đại học Y tế công cộng | 15-20,9 triệu |
76 | Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng | 20,9-27,6 triệu |
77 | Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | 20,9-27,6 triệu |
Xem thêm: |
Won Young