Tính đến thời điểm này, nhiều trường Đại học đã công bố điểm sàn Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy 2024. Thí sinh theo dõi để tham gia xét tuyển, tăng cơ hội vào Đại học.
Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. |
TT | Trường | Điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM (thang điểm 1.200) | Điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội (thang điểm 150) | Điểm đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội |
1 | Học viện Hàng không Việt Nam | 600 | 66 | |
2 | Học viện Chính sách và Phát triển | 75 | 60 | |
3 | Học viện Ngân hàng | 85 | ||
4 | Học viện Tài chính | 90 | 60 | |
5 | Đại học Kiến trúc TP.HCM | 700 | ||
6 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương |
- Tư 100 điểm (120 điểm với Y khoa) |
||
7 | Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | 600 | ||
8 | Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | 760 | 85 | |
9 | Học viện Biên phòng | 600 | 75 | |
10 | Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên | 80 | ||
11 | Học viện Bưu chính Viễn thông | 600 | 75 | 50 |
12 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 50 | ||
13 | Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 80 | ||
14 | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 750 | 80 | |
15 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 50 | ||
16 | Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh | 15/30 | ||
17 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 75 | 50 | |
18 | Sĩ quan Pháo binh | 600 | 75 | |
19 | Sĩ quan Chính trị | 600 | 75 | |
20 | Sĩ quan Công binh | 600 | 75 | |
21 | Đại học Quang Trung | 500 | ||
22 | Đại học Phan Châu Trinh | - Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa), Răng - hàm - mặt từ: 650 - Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: 550 điểm - Quản trị bệnh viện: Từ 450 điểm |
||
23 | Đại học Hoa sen | 600 | 67 | |
24 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 750 | 80 | |
25 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 700 | 85 | 60 |
26 | Đại học Ngoại thương | 850 | 100 | |
27 | Đại học Mở Hà Nội | 75 (không có phần nào trong 3 phần của bài thi đánh giá năng lực có điểm dưới 5,0 | 50 (điểm từng phần thi trong bài thi đánh giá tư duy ở mức quy định (Tư duy Toán học 4 trở lên, Tư duy Đọc hiểu 2 trở lên, Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề 4 trở lên) | |
28 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 700 (Điểm môn tiếng Anh của cùng đợt thi với tổng điểm trên: 150/200 điểm trở lên với các ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh, 120/200 điểm trở lên đổi với ngành Quốc tế học và 100/200 điểm trở lên đối với các ngành còn lại) | ||
29 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | 600 | ||
30 | Phân hiệu Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM | 650 | ||
31 | Đại học Công thương TP.HCM | - 700 (với các ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin và Marketing - 650 (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kinh doanh quốc tế, Kế toán) - 600 các ngành còn lại |
||
32 | Đại học Yersin Đà Lạt | Điểm quy đổi từ 15 điểm trở lên - Ngành Điều dưỡng từ 18 điểm - Ngành Dược học 20 điểm |
||
33 | Đại học Văn Hiến | 550 áp dụng các ngành trừ: Điều dưỡng, Piano, Thanh nhạc | ||
34 | Đại học Thăng Long | 80 | 55 | |
35 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 75 | 50 | |
36 | Đại học Duy Tân | - 750 (ngành Y khoa, Răng - hàm - mặt, Dược) - 700 (ngành Kiến trúc không xét điểm thi đánh giá năng lực) |
- 85 (ngành Y khoa, Răng - hàm - mặt, Dược) - 80 (ngành Kiến trúc không xét điểm thi đánh giá năng lực) |
|
37 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 80 (ngành Toán học, Tin học, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu - điểm Tư duy định hướng x2) | ||
38 | Đại học Phenikaa | 70 | 50 |
Xem thêm: |
Wonyoung