Khoa học quản lý hiện nay là một ngành rất hấp dẫn đối với những cá nhân năng động, sáng tạo và mong muốn sự thách thức trong công việc. Khoa học quản lý chuyên thực hiện các công tác về kế hoạch, sắp xếp, tổ chức công việc đúng với mục đích, thời gian với nguồn nhân lực và chi phí thấp nhất. Vậy cơ hội việc làm ngành Khoa học quản lý ra sao và có nên học ngành này không? Hãy tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây nhé!
Tham khảo khung chương trình và các môn học cơ bản của ngành Khoa học Quản lý trong bảng dưới đây.
I. |
Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần từ 9-11) | ||
|
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 | Tiếng Nga cơ sở 2 | |
|
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 | Tiếng Pháp cơ sở 2 | |
|
Tư tưởng Hồ Chí Minh | Tiếng Trung cơ sở 2 | |
|
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | Ngoại ngữ cơ sở 3 | |
|
Tin học cơ sở 2 | Tiếng Anh cơ sở 3 | |
|
Ngoại ngữ cơ sở 1 | Tiếng Nga cơ sở 3 | |
|
Tiếng Anh cơ sở 1 | Tiếng Pháp cơ sở 3 | |
|
Tiếng Nga cơ sở 1 | Tiếng Trung cơ sở 3 | |
|
Tiếng Pháp cơ sở 1 | Giáo dục thể chất | |
|
Tiếng Trung cơ sở 1 | Giáo dục quốc phòng - an ninh | |
|
Ngoại ngữ cơ sở 2 | Kĩ năng bổ trợ | |
|
Tiếng Anh cơ sở 2 | ||
II |
Khối kiến thức theo lĩnh vực | ||
II.1 |
Các học phần bắt buộc | II.2 | Các học phần tự chọn |
|
Các phương pháp nghiên cứu khoa học | Kinh tế học đại cương | |
|
Nhà nước và pháp luật đại cương | Môi trường và phát triển | |
|
Lịch sử văn minh thế giới | Thống kê cho khoa học xã hội | |
|
Cơ sở văn hoá Việt Nam | Thực hành văn bản tiếng Việt | |
|
Xã hội học đại cương | Nhập môn Năng lực thông tin | |
|
Tâm lý học đại cương | ||
|
Logic học đại cương | ||
III. |
Khối kiến thức theo khối ngành | ||
III.1 |
Các học phần bắt buộc | III.2 | Các học phần tự chọn |
|
Đại cương về quản trị kinh doanh | Địa lý thế giới | |
|
Khoa học quản lý đại cương | Luật hành chính Việt Nam | |
|
Quản lý nguồn nhân lực | Lý thuyết hệ thống | |
|
Tâm lý học quản lý | Thông tin học đại cương | |
|
Văn hoá tổ chức | ||
IV |
Khối kiến thức theo nhóm ngành | ||
IV.1 |
Các học phần bắt buộc | IV.2 | Các học phần tự chọn |
|
Hành chính học đại cương | Quản lý biến đổi | |
|
Đại cương về sở hữu trí tuệ | Xã hội học quản lý | |
|
Xử lý dữ liệu | ||
|
Luật Hiến pháp | ||
|
Soạn thảo và ban hành văn bản quản lý | ||
|
Nghiệp vụ thư ký | ||
V |
Khối kiến thức ngành | ||
V.1 |
Các học phần bắt buộc | ||
|
Lịch sử tư tưởng quản lý | Khoa học và công nghệ luận | |
|
Khoa học tổ chức | Quản lý khoa học và công nghệ | |
|
Khoa học chính sách | Quản lý chất lượng | |
|
Văn hoá và đạo đức quản lý | Kỹ năng quản lý | |
|
Lý thuyết quyết định | ||
V.2 |
Các học phần tự chọn theo hướng chuyên ngành | ||
V.2.1 |
Hướng chuyên ngành Quản lý hành chính cấp cơ sở | V.2.5 |
Hướng chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ
|
|
Phân cấp quản lý hành chính | Pháp luật về Khoa học và công nghệ | |
|
Quản lý cấp cơ sở về kinh tế | Nghiên cứu xã hội về khoa học, công nghệ và môi trường | |
|
Quản lý cấp cơ sở về văn hóa – xã hội | Chính sách khoa học và công nghệ | |
|
Dịch vụ công | Hệ thống đổi mới quốc gia | |
|
Quản lý cấp cơ sở | Doanh nghiệp khoa học và công nghệ | |
V. 2.2 |
Hướng chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực | V.3 | Các học phần tự chọn |
|
Pháp luật về lao động và việc làm | Quản lý dự án | |
|
Bảo hiểm xã hội | Công pháp quốc tế | |
|
Định mức lao động và Tổ chức tiền lương | Quản lý tài chính công | |
|
Tuyển dụng nhân lực | Quản lý tài sản công | |
|
Tổ chức lao động khoa học | ||
V.2.3 |
Hướng chuyên ngành Chính sách xã hội | V.2.4 | Hướng chuyên ngành Quản lý Sở hữu trí tuệ |
|
Chính sách Trợ giúp xã hội | Quyền tác giả và quyền liên quan | |
|
Chính sách giảm nghèo bền vững | Sáng chế và giải pháp hữu ích | |
|
Chính sách văn hoá và giáo dục | Kiểu dáng công nghiệp | |
|
Chính sách dân tộc và tôn giáo | Nhãn hiệu và các chỉ dẫn thương mại khác | |
|
Chính sách phòng chống tệ nạn xã hội | Quản lý sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp | |
V.4 |
Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
|
||
|
Thực tập thực tế |
Học phần thay thế khoá luận (dành cho sinh viên không làm khoá luận)
|
|
|
Thực tập tốt nghiệp | Lý luận và phương pháp quản lý | |
|
Khóa luận tốt nghiệp (Thesis)/ Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
|
Các vấn đề đương đại trong quản lý |
Theo Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
- Mã ngành Khoa học quản lý: 7340401
- Các tổ hợp môn xét tuyển:
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn ngành Khoa học quản lý năm 2018 dựa vào kết quả xét tuyển tốt nghiệp THPT Quốc gia: từ 13.50 (trường Đại học khoa học Thái Nguyên) đến 21.25 điểm (trường Đại học Kinh tế Quốc dân).
Tại Việt Nam, hiện có các trường đại học đào tạo ngành Khoa học quản lý gồm:
Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học quản lý, sinh viên đáp ứng được các yêu cầu cho vị trí quản lý, chuyên viên, tư vấn viên sẽ có cơ hội làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, công ty. Cụ thể các vị trí sau:
Mức lương ngành Khoa học quản lý còn tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm của bạn cộng thêm những đóng góp với công ty, doanh nghiệp. Thông thường sẽ có mức đánh giá mức lương như sau:
Ngành quản lý khoa học thật sự phù hợp với những cá nhân thích quản lý, quản trị, thích sự thách thức sáng tạo trong công việc.
Với những thông tin trên, hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về ngành Khoa học quản lý, từ đó có định hướng nghề nghiệp đúng đắn trong tương lai.